Trampoliner giver børnene vinger!
Sjove par excellence, de kræver en lille smule vovemod og giver dig mulighed for at udvikle balance, udholdenhed og koordination af bevægelser i rummet.
Proludic Danmark
Trampoliner giver børnene vinger!
Sjove par excellence, de kræver en lille smule vovemod og giver dig mulighed for at udvikle balance, udholdenhed og koordination af bevægelser i rummet.
Rektangulær trampolin
| Aldersgruppe: | 3+ |
| Antal spillere: | 2 spillere |
| HCL: | 1,00 m |
| Størrelse: | 4,40 x 1,60 x 0,03 m |
| Motorisk inklusion: | 3/3 |
| Sensorisk inklusion: | 3/3 |
| Mental inklusion: | 3/3 |
Firkantet trampolin
| Aldersgruppe: | 3+ |
| Antal spillere: | 1 spiller |
| HCL: | 1,00 m |
| Størrelse: | 1,50 x 1,50 x 0,03 m |
| Motorisk inklusion: | 3/3 |
| Sensorisk inklusion: | 3/3 |
| Mental inklusion: | 3/3 |
Firkantet trampolin
| Aldersgruppe: | 3+ |
| Antal spillere: | 1 spiller |
| HCL: | 1,00 m |
| Størrelse: | 2,00 x 2,00 x m |
| Motorisk inklusion: | 3/3 |
| Sensorisk inklusion: | 3/3 |
| Mental inklusion: | 3/3 |
Rund trampolin
| Aldersgruppe: | 3+ |
| Antal spillere: | 1 spiller |
| HCL: | 1,00 m |
| Størrelse: | 1,50 x 1,50 x 0,03 m |
| Motorisk inklusion: | 3/3 |
| Sensorisk inklusion: | 3/3 |
| Mental inklusion: | 3/3 |
Fitness Trampoline
| Aldersgruppe: | 10+ |
| Antal spillere: | 1 spiller |
| HCL: | 1,00 m |
| Størrelse: | 2,06 x 1,64 x 1,22 m |
Forskning
Søg efter et produkt, en reference...