Håndcykel
Aldersgruppe: | 10+ |
Antal spillere: | 1 spiller |
Størrelse: | 0,59 x 0,35 x 1,33 m |
Motorisk inklusion: | 3/3 |
Sensorisk inklusion: | 0/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Tai-Chi-hjul
Aldersgruppe: | 10+ |
Antal spillere: | 1 spiller |
Størrelse: | 1,02 x 0,54 x 1,62 m |
Motorisk inklusion: | 3/3 |
Sensorisk inklusion: | 0/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Plade til mavebøjning/push-ups
Aldersgruppe: | 10+ |
Antal spillere: | 1 spiller |
HCL: | 0,60 m |
Størrelse: | 1,65 x 1,28 x 0,64 m |
Dobbeltplade til mavebøjning/push-ups
Aldersgruppe: | 10+ |
Antal spillere: | 2 spillere |
HCL: | 0,60 m |
Størrelse: | 3,15 x 1,28 x 0,64 m |
Air walker
Aldersgruppe: | 10+ |
Antal spillere: | 1 spiller |
HCL: | 0,52 m |
Størrelse: | 1,39 x 0,82 x 1,38 m |
Squats
Aldersgruppe: | 10+ |
Antal spillere: | 1 spiller |
Størrelse: | 0,75 x 0,51 x 1,58 m |
Motorisk inklusion: | 3/3 |
Sensorisk inklusion: | 0/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Talje
Aldersgruppe: | 10+ |
Antal spillere: | 1 spiller |
HCL: | 0,50 m |
Størrelse: | 0,78 x 1,06 x 1,53 m |
Motorisk inklusion: | 1/3 |
Sensorisk inklusion: | 0/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Romersk stol
Aldersgruppe: | 10+ |
Antal spillere: | 2 spillere |
HCL: | 1,27 m |
Størrelse: | 1,45 x 1,26 x 2,32 m |
Forskudt barre
Aldersgruppe: | 10+ |
Antal spillere: | 1 spiller |
HCL: | 1,07 m |
Størrelse: | 1,51 x 1,45 x 1,22 m |
Boksepude
Aldersgruppe: | 10+ |
Antal spillere: | 1 spiller |
Størrelse: | 2,63 x 0,89 x 2,75 m |
Elliptisk cykel
Minimum størrelse: | > 1,40 m |
Antal spillere: | 1 spiller |
HCL: | 0,35 m |
Størrelse: | 1,02 x 0,67 x 1,43 m |
Stepmaskine
Minimum størrelse: | > 1,40 m |
Antal spillere: | 1 spiller |
HCL: | 0,30 m |
Størrelse: | 0,77 x 0,57 x 1,49 m |
Cykel
Minimum størrelse: | > 1,40 m |
Antal spillere: | 1 spiller |
HCL: | 0,78 m |
Størrelse: | 0,93 x 0,57 x 1,49 m |
Skulderpresse
Minimum størrelse: | > 1,40 m |
Antal spillere: | 1 spiller |
HCL: | 0,60 m |
Størrelse: | 0,78 x 0,64 x 1,53 m |
Motorisk inklusion: | 1/3 |
Sensorisk inklusion: | 0/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Mavetræner
Minimum størrelse: | > 1,40 m |
Antal spillere: | 1 spiller |
HCL: | 0,50 m |
Størrelse: | 1,61 x 0,65 x 0,98 m |
Skilt med skræddersyet gravering
Aldersgruppe: | |
Størrelse: | 2,30 x 0,04 x 1,80 m |
Bænkpresse
Minimum størrelse: | > 1,40 m |
Antal spillere: | 1 spiller |
HCL: | 0,50 m |
Størrelse: | 1,65 x 0,83 x 1,24 m |
Øvelsesplade
Aldersgruppe: | |
Størrelse: | 0,28 x 0,11 x 1,81 m |
Afgrænsninger
Aldersgruppe: | |
Størrelse: | 0,28 x 0,05 x 1,80 m |
Afgrænsninger
Aldersgruppe: | |
Størrelse: | 0,28 x 0,05 x 1,80 m |