Wok
Aldersgruppe: | 3+ |
Antal spillere: | 8 spillere |
HCL: | 1,00 m |
Størrelse: | 1,49 x 1,49 x 0,82 m |
Motorisk inklusion: | 2/3 |
Sensorisk inklusion: | 2/3 |
Mental inklusion: | 3/3 |
Fun Disc
Aldersgruppe: | 3+ |
Antal spillere: | 8 spillere |
HCL: | 1,00 m |
Størrelse: | 1,50 x 1,50 x 0,62 m |
Motorisk inklusion: | 2/3 |
Sensorisk inklusion: | 2/3 |
Mental inklusion: | 3/3 |
Inkluderende Karrusel
Aldersgruppe: | 2+ |
Antal spillere: | 6 spillere |
HCL: | 1,00 m |
Størrelse: | 2,10 x 2,10 x 1,00 m |
Motorisk inklusion: | 3/3 |
Sensorisk inklusion: | 2/3 |
Mental inklusion: | 3/3 |
Hip-Hop
Aldersgruppe: | 6+ |
Antal spillere: | 2 spillere |
HCL: | 1,30 m |
Størrelse: | 2,75 x 0,38 x 1,57 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 2/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Rotofun
Aldersgruppe: | 1+ |
Antal spillere: | 1 spiller |
HCL: | 1,00 m |
Størrelse: | 0,50 x 0,48 x 0,68 m |
Motorisk inklusion: | 2/3 |
Sensorisk inklusion: | 2/3 |
Mental inklusion: | 3/3 |
Aldersgruppe: | 6+ |
Antal spillere: | 11 spillere |
HCL: | 1,95 m |
Størrelse: | 5,14 x 4,81 x 3,19 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Aldersgruppe: | 8+ |
Antal spillere: | 15 spillere |
HCL: | 2,40 m |
Størrelse: | 7,92 x 4,99 x 3,00 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Aldersgruppe: | 6+ |
Antal spillere: | 13 spillere |
HCL: | 2,50 m |
Størrelse: | 6,60 x 4,10 x 3,20 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 1/3 |
Aldersgruppe: | 8+ |
Antal spillere: | 20 spillere |
HCL: | 2,40 m |
Størrelse: | 11,56 x 5,66 x 3,40 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 1/3 |
Aldersgruppe: | 6+ |
Antal spillere: | 22 spillere |
HCL: | 2,90 m |
Størrelse: | 8,68 x 6,93 x 3,20 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 1/3 |
Aldersgruppe: | 8+ |
Antal spillere: | 22 spillere |
HCL: | 3,00 m |
Størrelse: | 8,48 x 7,36 x 3,06 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 1/3 |
Aldersgruppe: | 8+ |
Antal spillere: | 20 spillere |
HCL: | 3,00 m |
Størrelse: | 7,32 x 2,99 x 3,40 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Aldersgruppe: | 6+ |
Antal spillere: | 12 spillere |
HCL: | 2,50 m |
Størrelse: | 4,07 x 3,51 x 3,40 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Aldersgruppe: | 8+ |
Antal spillere: | 14 spillere |
HCL: | 2,40 m |
Størrelse: | 7,43 x 2,99 x 3,00 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Aldersgruppe: | 6+ |
Antal spillere: | 19 spillere |
HCL: | 2,40 m |
Størrelse: | 8,67 x 4,38 x 3,40 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Aldersgruppe: | 6+ |
Antal spillere: | 17 spillere |
HCL: | 2,40 m |
Størrelse: | 7,97 x 4,80 x 3,30 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Aldersgruppe: | 8+ |
Antal spillere: | 28 spillere |
HCL: | 3,00 m |
Størrelse: | 13,82 x 3,28 x 3,40 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 0/3 |
Aldersgruppe: | 6+ |
Antal spillere: | 31 spillere |
HCL: | 2,90 m |
Størrelse: | 6,82 x 5,80 x 3,40 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 1/3 |
Klatrehytten
Aldersgruppe: | 2+ |
Antal spillere: | 14 spillere |
HCL: | 1,50 m |
Størrelse: | 2,12 x 0,98 x 1,45 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 2/3 |
Aldersgruppe: | 6+ |
Antal spillere: | 21 spillere |
HCL: | 2,40 m |
Størrelse: | 7,97 x 2,60 x 3,30 m |
Motorisk inklusion: | 0/3 |
Sensorisk inklusion: | 1/3 |
Mental inklusion: | 1/3 |